B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | Total | |
Inscrits | 896 | 925 | 783 | 926 | 1168 | 944 | 923 | 699 | 7264 |
K. Boulangeat et T. Tsagalos | 84 | 114 | 105 | 112 | 132 | 104 | 116 | 113 | 880 |
M. Cassar et J. Martinier | 169 | 154 | 154 | 149 | 222 | 162 | 183 | 118 | 1311 |
Total | 253 | 268 | 259 | 261 | 354 | 266 | 299 | 231 | 2209 |
Abst. | 607 | 633 | 505 | 647 | 789 | 650 | 599 | 443 | 4873 |
Blancs | 26 | 16 | 12 | 14 | 18 | 18 | 18 | 21 | 143 |
Nuls | 10 | 8 | 7 | 4 | 7 | 10 | 7 | 4 | 57 |
Votants | 289 | 292 | 278 | 279 | 379 | 294 | 324 | 256 | 2391 |
Elections départementales juin 2021 – 2nd tour
