B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | Total | |
Inscrits | 896 | 925 | 783 | 926 | 1168 | 944 | 923 | 699 | 7264 |
JP Garraud | 67 | 103 | 91 | 104 | 115 | 98 | 109 | 91 | 778 |
A. Pradié | 23 | 28 | 26 | 23 | 34 | 37 | 42 | 36 | 249 |
C. Delga | 185 | 156 | 152 | 145 | 217 | 148 | 167 | 113 | 1283 |
Total | 275 | 287 | 269 | 272 | 366 | 283 | 318 | 240 | 2310 |
Abst. | 608 | 628 | 502 | 645 | 784 | 647 | 598 | 448 | 4860 |
Blancs | 8 | 4 | 5 | 4 | 16 | 6 | 3 | 10 | 56 |
Nuls | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 38 |
Votants | 288 | 297 | 281 | 281 | 384 | 297 | 325 | 251 | 2404 |
Elections régionales juin 2021 – 2nd tour
